发布时间:2025-08-15
一、项目概述
1.项目名称:东莞市第六高级中学2025年固定资产报废项目
2.项目概况:东莞市第六高级中学该批固定资产存在使用年限长,故障频发,维修成本高等问题,基于以上原因,采购人对该批固定资产进行报废处理。
3.本项目最低限价为:人民币3,300.00元,报价不得低于最低限价,否则视为无效报价。
4.固定资产报废处置清单中的内容仅作参考,竞价人需要经过现场踏勘核实具体设备残值及数量后才能进行竞价报价。如竞价人未经过现场踏勘就进行竞价报价的视为无效报价。
二、固定资产报废处置清单
序号 | 资产名称 | 型号 | 计量单位 | 数量 | 购建日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 心理测评系统 | 项 | 1 | 2012-04-01 | ||
2 | 学生实验凳 | 300×450×550H | 批 | 4 | 2012-04-01 | 共244张实验凳 |
3 | 学生凳 | 300×450×550H | 批 | 1 | 2012-04-01 | 共57张学生凳 |
4 | 美术(书法)台 | 1800×1000×760H | 张 | 12 | 2012-04-01 | |
5 | 历史讲台 | 1850×750×850H | 张 | 1 | 2012-04-01 | |
6 | 双通道防盗仪 | TF-16 | 台 | 1 | 2012-10-01 | |
7 | 移动拉杆音箱 | 部 | 2 | 2012-11-07 | ||
8 | 海信40英寸电视机 | 40英寸 黑色 | 部 | 1 | 2013-04-01 | |
9 | Xbox 360视频游戏主机 | 其它 | 1 | 2013-04-01 | ||
10 | 多媒体讲台 | 2400×800×850mm | 个 | 3 | 2013-12-05 | |
11 | 移动拉杆电瓶音箱 | 特美声135T | 部 | 2 | 2014-05-01 | |
12 | 学生坐凳300×450mm | 300×450mm | 张 | 57 | 2014-09-01 | |
13 | 多媒体讲台 | 2400×800×850mm | 张 | 3 | 2014-11-01 | |
14 | 残羹收集柜 | 800×600×900 | 个 | 4 | 2011-12-26 | |
15 | 残羹收集柜 | 800×600×900 | 个 | 1 | 2011-12-26 | |
16 | 活动饼盘架 | 480×650×1600 | 个 | 1 | 2011-12-26 | |
17 | 烙饼机 | LB-550 720×600×780 | 台 | 1 | 2011-12-26 | |
18 | 不锈钢汤撑 | φ800×600 | 个 | 2 | 2011-12-26 | |
19 | 冷水池 | 700×1200×810 | 个 | 1 | 2011-12-26 | |
20 | 不锈钢宣传橱窗栏 | 3.4×1.22 | 套 | 1 | 2012-07-03 | |
21 | 不锈钢宣传橱窗栏 | 3×1.22 | 套 | 1 | 2012-07-03 | |
22 | 11/2寸台湾水泵 | 台湾11/2寸 | 台 | 1 | 2013-10-01 | |
23 | 冷却塔 8T | 丰菱8T | 台 | 1 | 2013-10-01 | |
24 | 电控箱 | 天正 | 台 | 1 | 2013-10-01 | |
25 | 水冷机组 | 美国谷轮机头ZB-21KQ | 台 | 1 | 2013-10-01 | |
26 | 水冷机组 | 低温谷轮机头2CW-0550 | 台 | 1 | 2013-10-01 | |
27 | 冷风机 | 上海金冠 DD-22 | 台 | 1 | 2013-10-01 | |
28 | 冷风机 | 上海金冠 DD-40 | 台 | 1 | 2013-10-01 | |
29 | 电视机 | 康佳LED32寸 | 台 | 1 | 2014-07-01 | |
30 | 除湿机 | 台 | 2 | 2014-07-01 | ||
31 | 格力Q力大1匹单冷分体 | KF-26CW/26370)A工3(白色) | 台 | 1 | 2011-12-26 | |
32 | 柜式空调 | KFR-72LW/E(72568L) 520×349×1800 | 台 | 1 | 2011-12-26 | |
33 | 柜式空调 | KFR-120LW/E(1253L) 540×380×1750 | 台 | 1 | 2011-12-26 | |
34 | 壁挂式空调(凉之夏) | KFR-23GW/K 790×265×170 | 台 | 1 | 2011-12-26 | |
35 | 5匹格力柜机 | KF-120LW/E(12368L)A1-N2 | 台 | 1 | 2012-05-01 | |
36 | 5匹格力柜机 | KF-120LW/E(12368L)A1-N2 | 台 | 1 | 2012-05-01 | |
37 | 1.5匹格力挂机 | 1.5匹 | 台 | 1 | 2012-08-01 | |
38 | 1.5匹格力挂机 | 1.5匹 | 台 | 1 | 2012-08-01 | |
39 | 1.5匹格力挂机 | 1.5匹 | 台 | 1 | 2012-08-01 | |
40 | 1.5匹格力挂机 | 1.5匹 | 台 | 1 | 2012-08-01 | |
41 | 1.5匹格力挂机 | 1.5匹 | 台 | 1 | 2012-08-01 | |
42 | 1.5匹格力挂机 | 1.5匹 | 台 | 1 | 2012-08-01 | |
43 | 1.5匹格力挂机 | 1.5匹 | 台 | 1 | 2012-08-01 | |
44 | 上下铺铁床床板 | 2000×900×1850 | 块 | 384 | 2011-12-19 | |
45 | 学生上下铁床床板 | 2000×970×1850 | 块 | 30 | 2013-07-04 | |
46 | 学生上下铁床床板 | 2000×970×1850 | 块 | 67 | 2013-09-01 | |
47 | 学生上下铁床床板 | 2000×970×1850 | 块 | 61 | 2013-09-01 | |
48 | 学生上下铁床床板 | 2000×970×1850 | 块 | 83 | 2013-09-01 | |
49 | 学生上下铁床床板 | 2000×970×1850 | 块 | 9 | 2013-09-01 | |
50 | 学生上下铁床床板 | 2000×970×1850 | 块 | 60 | 2014-01-14 | |
51 | 演讲台 | 件 | 1 | 2011-12-01 | ||
52 | 体育馆主席台 | 1600×500×760 | 件 | 18 | 2011-12-19 | |
53 | 体育馆主席台 | 1600×500×760 | 件 | 18 | 2012-06-07 | |
54 | 高低杠 | 台 | 1 | 2012-07-03 | ||
55 | 跳高杆 | HG-1 | 台 | 8 | 2012-07-03 | |
56 | 录音机 | LS-2006 | 部 | 2 | 2012-07-03 | |
57 | 高双杠 | TX-1 | 台 | 1 | 2012-07-03 | |
58 | 高双杠 | PSG-1 | 台 | 1 | 2012-07-03 | |
59 | 低双杠 | PSG-3 | 台 | 1 | 2012-07-03 | |
60 | 高低杠 | 台 | 1 | 2012-07-03 | ||
61 | 高低杠 | 台 | 1 | 2012-07-03 | ||
62 | 高低杠 | 台 | 1 | 2012-07-03 | ||
63 | 高低杠 | 台 | 1 | 2012-07-03 | ||
64 | 高低杠 | JSY-13 | 台 | 1 | 2012-07-03 | |
65 | 跳高用海绵包 | HMB-3 | 套 | 2 | 2012-07-03 | |
66 | 室外排球架 | PPZ-3 | 台 | 1 | 2012-07-03 | |
67 | 跳高杆 | 台 | 3 | 2013-11-04 | ||
68 | 教师工作椅(标准) | 标准 | 件 | 7 | 2012-06-07 | |
69 | 教师工作椅(标准) | 标准 | 件 | 1 | 2012-06-07 | |
70 | 教师工作椅(标准) | 标准 | 件 | 2 | 2012-06-07 | |
71 | 教师工作椅(标准) | 标准 | 件 | 1 | 2012-06-07 | |
72 | 教师工作椅(标准) | 标准 | 件 | 2 | 2012-06-07 | |
73 | 教师工作椅(标准) | 标准 | 件 | 2 | 2012-06-07 | |
74 | 不锈钢移动架 | 1.9×1.2×2.1 | 个 | 2 | 2012-10-01 | |
75 | 垃圾斗 | 个 | 1 | 2015-12-07 |
三、报名时间及报名方式
1.时间:2025年08月15日至2025年08月20日,每天上午9:00至12:00,下午14:30至17:30。(北京时间,法定节假日除外)
2.在莞采信息网站(http://www.gdgfbidding.com/home)进行注册并报名参加本项目。报名时须按照竞价文件第三章内容的格式要求上传报名资料。
四、现场踏勘时间地点及相关安排
1.成功报名该项目的供应商按照规定自行前往东莞市第六高级中学固定资产存放现场查看实物,各单位只能指派1人进入现场。
2.时间:2025年08月21日10:00-2025年08月21日11:00
3.地点:广东省东莞市寮步镇松山湖大道浮竹山村小坑段文昌路6号
4.联系人及联系方式:陈老师 (0769)23382976
5.参与现场踏勘的单位需于踏勘时间前(2025年08月20日17:30前)将以第四章内容的格式要求打印填写盖章并通过邮箱(zhcity_gd@163.com)提交给竞价组织机构,审核通过后方可由竞价组织机构将参与现场踏勘的供应商单位名称和人员名单发给采购人,以便采购人现场确认。
6.进入踏勘现场时需出具的材料:法人持身份证和法人证明书,法人授权代表持身份证、法人授权委托书。(格式详见第四章)
五、竞价时间及相关事项
1.2025年08月22日10点00分至2025年08月22日10点30分(北京时间)
2.竞价报价时须向竞价平台缴纳平台费用200.00元(人民币贰佰元整)。
六、服务相关事项
1.服务时间、地点
(1)服务时间:采购人收到固定资产报废款项后于5个工作日签订合同,签订合同后成交供应商须在5个工作日内将须报废固定资产拖离学校。
(2)成交供应商拖离报废固定资产前一日需要向采购人提交拖离报废固定资产申请函,成交供应商工作人员未经采购人允许不得擅自进入办公、学习区域。
(3)服务地点:广东省东莞市寮步镇松山湖大道浮竹山村小坑段文昌路6号
七、付款方式
成交供应商在收到成交通知书后于5个工作日内以非税缴费方式缴交报废资产残值。具体付款方式待成交后确认。
八、联系方式
1.采购人信息
名称:东莞市第六高级中学
地址:广东省东莞市寮步镇松山湖大道浮竹山村小坑段文昌路6号
联系方式:(0769)23382976
2.采购代理机构信息
名称:广东智汇城市招标采购有限公司
地址:东莞市南城街道雅园产业园区路5号1栋1楼
联系方式:(0769)22367009
3.项目联系方式
项目联系人:何舜禹
电话:(0769)22367009
东莞市第六高级中学2025年国定资产报废项目竞价公告 2025-08-01
东莞市第六高级中学2025年固定资产报废项目终止公告 2025-08-04
东莞市第六高级中学2025年固定资产报废项目竞价结果公告 2025-08-22